
günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€


2024 King Of The Baggers Champion
| MOTORTYP | PowerPlus |
|---|---|
| HUBRAUM | 1768 ccm |
| BOHRUNG X HUB | 108mm x 96.5mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, geschlossener Regelkreis / 52 mm Doppelbohrung |
| LEISTUNG | 121 PS / 90kW |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 178 Nm bei 3800 U/min |
| PRIMÄRANTRIEB | Zahnradantrieb Nasskupplung |
|---|---|
| KUPPLUNG | Mehrscheiben-Ölbad-Kupplung mit Assist |
| 1.GANG | 10.169:1 |
|---|---|
| 2.GANG | 6.933:1 |
| 3.GANG | 5.151:1 |
| 4.GANG | 4.105:1 |
| 5.GANG | 3.508:1 |
| 6.GANG | 3.017:1 |
| ENDANTRIEB | 2.379:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Upside-Down-Gabel /130 mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Fox Einzelstoßdämpfer mit hydraulischer Verstellmöglichkeit / 114mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | 320 Brembo-Doppelscheibe halbschwimmend / radialer Vierkolbensattel |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | 298 Brembo-Einscheibenbremse schwimmend / Zweikolbensattel |
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| RÄDER | Sport Contrast Cut mit Indian Red Pin Stripe 19" x 3.5" / 16" x 5" |
| AUSPUFFANLAGE | Geteilter Doppelauspuff mit Resonator |
| RADSTAND | 1668 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 672 mm |
| BODENFREIHEIT | 137 mm |
| LÄNGE | 2501 mm |
| BREITE | 1075 mm |
| HÖHE | 1346 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
| LENKKOPFWINKEL | 25° |
| NACHLAUF | 150.0 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 22.7L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 365 kg / 381 kg |
| Farben | Black Metallic, Ghost White Metallic, Sunset Red Metallic |
|---|
| SERIENAUSSTATTUNG | 7-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND inkl. Navigation und Apple CarPlay-Integration; elektrische Windschutzscheibe; Highway Bars; Vinyl-Rogue-Sitz; Reifendrucküberwachung; fernbedienbare Hard Saddlebags; wählbare Fahrmodi; Deaktivierung des hinteren Zylinders; ABS; Tempomat; schlüssellose Zündung; 100-Watt-Audiosystem mit AM/FM, Bluetooth, USB, Smartphone-kompatiblem Eingang; 12-V-Ladeanschluss |
|---|---|
| Lights | LED-Lichtanlage inklusive Pathfinder LED-Scheinwerfer |
| ANZEIGEN | In der Verkleidung montierte Instrumenteneinheit mit analogem Tachometer und Drehzahlmesser inkl. Tageskilomterzähler, Tank-, Reichweiten- und Ganganzeige. 15 LED-Kontrollanzeigen: Tempomat aktiviert, Tempomat eingestellt, Leerlauf, Fernlicht, Blinker, ABS, Motor überprüfen, niedriger Reifendruck, Batterie, niedriger Kraftstoffstand, Sicherheitssystem, niedriger Motoröldruck und MPH- oder km/h-Anzeige. |
|---|---|
| Infotainment | 7-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND: Echtzeituhr; Umgebungslufttemperatur; Audio-Informationen; Karte/Navigation; Bluetooth-Status für Telefon und Headset; Fahrzeugstatus (Reifendruck, Spannung, Betriebsstunden, Ölwechsel); Fahrzeuginformationen (Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Drehzahl, Ganganzeige); aktuelle Fahrdaten (Entfernung, Fahr-/Pausenzeit, Höhe, Höhenänderung); Tageskilometerzähler; Auswahl des Fahrmodus; Bildschirmhelligkeit; Anzeige von Fahrzeugfehlercodes; Apple CarPlay-Integration. |
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







