
günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€


2024 King Of The Baggers Champion


2024 King Of The Baggers Champion
| MOTORTYP | Flüssigkeitsgekühlter PowerPlus |
|---|---|
| HUBRAUM | 1768 cc |
| BOHRUNG X HUB | 108 mm x 96.5 mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Geschlossener Regelkreis / 52mm Doppelbohrung |
| LEISTUNG | 122 PS / 90kW |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 178 Nm bei 3800 U/min |
| PRIMÄRANTRIEB | Zahnradantrieb Nasskupplung |
|---|---|
| KUPPLUNG | Ölbad, Mehrscheiben, Assist |
| 1.GANG | 10.169:1 |
|---|---|
| 2.GANG | 6.933:1 |
| 3.GANG | 5.151:1 |
| 4.GANG | 4.105:1 |
| 5.GANG | 3.508:1 |
| 6.GANG | 3.017:1 |
| ENDANTRIEB | 2.379:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Telegabel Upside-down / 130 mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Fox Einzelstoßdämpfer mit hydraulischer Verstellmöglichkeit / 114mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | Doppelscheiben / 320mm halbschwimmend / radiale 4-Kolben-Bremssättel |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | Einfachscheibe / 298 mm schwimmend / 2-Kolben-Bremssattel |
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| RÄDER | Sport Contrast Cut 19 x 3.5 - Sport Contrast Cut 16 x 5 |
| AUSPUFFANLAGE | 2in2/Resonator |
| RADSTAND | 1669 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 672 mm |
| BODENFREIHEIT | 137 mm |
| LÄNGE | 2609 mm |
| BREITE | 1075 mm |
| HÖHE | 1444 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
| LENKKOPFWINKEL | 25° |
| NACHLAUF | 150 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 22.7 L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 400 kg / 416 kg |
| Farben | Sunset Red Metallic,Black Metallic,Titanium/Black Metallic,Spirit Blue Metallic |
|---|
| SERIENAUSSTATTUNG | Smart Lean Technologie; Elektronisch einstellbare Stoßdämpfer-Vorspannung; Sitzheizung; Integriertes Fahrlicht in der unteren Verkleidung; Stauraum in der unteren Verkleidung; 7-Zoll-Touchscreen mit Ride Command inkl. Apple CarPlay-Integration; Wählbare Fahrmodi; Deaktivierung des hinteren Zylinders; Tempomat; Reifendrucküberwachung; Fernverriegelbare Satteltaschen und Topcase; über 136 l Stauraum; Highway-Bars; verstellbare Soziusfußrasten; Brembo-Bremsen; ABS; schlüssellose Zündung; rahmenfeste Verkleidung; elektrische Windschutzscheibe; verstellbare Lüftungsschlitze in der Verkleidung; beheizbare Griffe; 200-Watt-Audiosystem mit AM/FM, Bluetooth, USB, Smartphone-kompatiblem Eingang; 12-V-Ladeanschluss |
|---|---|
| Lights | LED-Lichtanlage inklusive Pathfinder LED-Scheinwerfer und integrierter Leuchten in der unteren Verkleidung |
| ANZEIGEN | In der Verkleidung montierte Instrumenteneinheit mit analogem Tachometer und Drehzahlmesser inkl. Tageskilomterzähler, Tank-, Reichweiten- und Ganganzeige. 15 LED-Kontrollanzeigen: Tempomat aktiviert, Tempomat eingestellt, Leerlauf, Fernlicht, Blinker, ABS, Motor überprüfen, niedriger Reifendruck, Batterie, niedriger Kraftstoffstand, Sicherheitssystem, niedriger Motoröldruck und MPH- oder km/h-Anzeige. |
|---|---|
| Infotainment | 7-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND: Echtzeituhr; Umgebungslufttemperatur; Audio-Informationen; Bluetooth-Status für Telefon und Headset; Fahrzeugstatus (Reifendruck, Spannung, Betriebsstunden, Ölwechsel); Fahrzeuginformationen (Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Drehzahl, Ganganzeige); aktuelle Fahrdaten (Entfernung, Fahr-/Pausenzeit, Höhe, Höhenänderung); Tageskilometerzähler; Auswahl des Fahrmodus; Bildschirmhelligkeit; Anzeige von Fahrzeugfehlercodes; Apple CarPlay-Integration. |
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







